掲載料金のご案内
※M-1=月に1回の掲載 M-2=2カ月分の掲載
プラン名 | タテ×ヨコ(mm) | M-1 価格 | M-2 価格 | ホームページ会員価格 |
---|---|---|---|---|
Aプラン 表面 | 67×82 | ¥28,000 | ¥55,000 | ¥26,000 |
Bプラン 表面 | 67×112 | ¥38,000 | ¥75,000 | ¥36,000 |
Cプラン 表面 | 67×170 | ¥56,000 | ¥111,000 | ¥54,000 |
Dプラン 表面 | 67×255 | ¥84,000 | ¥167,000 | ¥82,000 |
Eプラン 裏面 | 70×82 | ¥26,000 | ¥51,000 | ¥24,000 |
Fプラン 裏面 | 70×170 | ¥52,000 | ¥104,000 | ¥50,000 |
Gプラン 裏面 | 70×63 | ¥21,000 | ¥41,000 | ¥19,000 |
Hプラン 裏面 | 70×126 | ¥42,000 | ¥83,000 | ¥40,000 |
Iプラン 裏面 | 70×189 | ¥63,000 | ¥125,000 | ¥61,000 |
Jプラン 裏面 | 140×63 | ¥42,000 | ¥83,000 | ¥40,000 |
Kプラン 裏面 | 70×252 | ¥96,000 | ¥191,000 | ¥94,000 |
全面プラン 両面 | B4サイズ フルカラー | ¥245,000 | ¥480,000 | ¥235,000 |
全面プラン 片面 | B4サイズ フルカラー | ¥189,000 | ¥468,000 | ¥179,000 |
半面プラン 片面 | 175×255 表面 | ¥158,000 | ¥315,000 | ¥138,000 |
半面プラン 片面 | 175×255 裏面 | ¥138,000 | ¥276,000 | ¥128,000 |
各地域の配布一覧
宗像市の配布一覧はこちらから→宗像市配布一覧
福津市の配布一覧はこちらから→福津市配布一覧
古賀市の配布一覧はこちらから→古賀市配布一覧
地域情報誌 マチケン
2017年12月号→PDF
マチケン掲載へのお問い合わせ
弊社地域情報誌マチケンへのお問い合わせはこちらまでお願い致します→お問い合わせはこちら
動画作成・配信などの特集をお考えの方→こちらまで
[contact-form-7 404 "Not Found"]