古賀市の地域別配布一覧
配布地区 | 配布地区詳細 | 小学校・中学校 | 配布数 |
---|---|---|---|
中央地区 | 中央1~6 | 古賀東・古賀 | 920枚 |
天神地区 | 天神1~7 | 古賀西・古賀 | 2,350枚 |
駅東地区 | 駅東1~5 | 花鶴(古賀東)・古賀 | 530枚 |
久保・新久保地区 | 久保 新久保1~2 | 古賀東・古賀 | 710枚 |
花見南・花見東地区 | 花見南1~3 花見東1~7 | 花見・古賀北 | 2,880枚 |
舞の里地区 | 舞の里1~5 | 舞の里・古賀北 | 2,180枚 |
千鳥地区 | 千鳥1~6 | 千鳥・古賀北 | 1,400枚 |
日吉地区 | 日吉1~3 | 古賀西・古賀 | 950枚 |
花鶴・鹿部地区 | 花鶴1~3 鹿部 | 花鶴・古賀 | 1,600枚 |
今の庄地区 | 今の庄1~3 | 古賀東・古賀 | 1,400枚 |
美明地区 | 美明1~3 | 花鶴・古賀 | 580枚 |
合計 | 15,500枚 |
※小学校区・中学校区に関しましては、H28年4月時点で古賀市の「市内校区案内」から引用しております。
詳細の確認等は、古賀市のホームページよりご確認下さい。
各地域の部数の詳細はお問い合わせ下さい。→お問い合わせはこちらまで