宗像市の地域別配布一覧 H28年4月末現在
配布地区 | 配布地区詳細 | 小学校・中学校 | 配布数 |
---|---|---|---|
くりえいと地区 | くりえいと1~3 | 河東・河東 | 850枚 |
須恵・稲元地区 | 須恵1~4 稲元1~7 | 河東・河東 | 900枚 |
大谷・泉ヶ丘地区 | 大谷 泉ヶ丘1~2 | 赤間西・城山 | 1,030枚 |
三郎丸・土穴地区 | 三郎丸1~6 土穴1~4 | 赤間西・城山 | 1,970枚 |
赤間駅前・栄町地区 | 赤間駅前1~2 栄町(赤間小) | 赤間西・城山 | 1,200枚 |
陵厳寺・石丸地区 | 陵厳寺1~4 石丸1~4 | 赤間・城山 | 1,700枚 |
赤間・徳重地区 | 赤間1~6 徳重1~2 | 赤間・城山 | 1,750枚 |
田久地区 | 田久1~6 | 赤間・城山 | 950枚 |
葉山・緑町・桜地区 | 葉山1~2 緑町 桜 | 赤間・城山 | 600枚 |
自由ヶ丘地区 | 自由ヶ丘1~11 自由ヶ丘西 | 自由ヶ丘小・中 | 2,500枚 |
東郷・和歌美台・平井・大井台地区 | 東郷1~6 和歌美台 | 東郷・中央 | 1,050枚 |
日の里地区 | 日の里1~9 | 日の里小・中 | 1,000枚 |
合計 | 15,000枚 |
※小学校区・中学校区に関しましては、H28年4月時点で宗像市の「通学区域と学校紹介」から引用しております。
詳細の確認等は、宗像市のホームページよりご確認下さい。
各地域の部数の詳細はお問い合わせ下さい。→お問い合わせはこちらまで